http://www.lat-weightlifting.com - Svarcelšana Latvijā ::: Weightlifting in Latvia © Māris Andžāns      

IWF international junior tournament 

Siedlce (POL) 21.06.2003.

 
Izlozes numurs Vārds, Uzvārds Dzimšanas gads Valsts/klubs Dalībnieka svars RAUŠANA GRŪŠANA SUMMA Punkti pēc Sinklera
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.

Sieviešu valstsvienību sacensības - Polija : Latvija

Polija

Barbara Sachmacinska 1983 POL 57,50 72,5 77,5 80,0 77,5 92,5 97,5 97,5 92,5 170,0 207,29
Malwina Gradzka 1986 POL 62,90 72,5 77,5 77,5 72,5 90,0 95,0 97,5 95,0 167,5 194,42
Justyna Smosarska 1986 POL 62,70 75,0 80,0 82,5 80,0 95,0 100,0 - 95,0 175,0 203,45
Marta Dreger 1984 POL 89,70 90,0 95,0 - 95,0 110,0 120,0 120,0 110,0 205,0 209,76
  814,92

Latvija

Oksana Mihailova 1984 LAT 63,20 65,0 67,5 67,5 67,5 80,0 85,0 - 80,0 147,5 170,79
Zinaida Ņižņika 1987 LAT 48,00 57,5 60,0 60,0 60,0 70,0 72,5 72,5 72,5 132,5 182,26
Eva Andžāne 1985 LAT 48,80 55,0 55,0 57,5 57,5 60,0 65,0 - 60,0 117,5 159,67
Elvīra Ginijatuļina 1980 LAT 47,90 50,0 52,5 52,5 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0 115,0 158,44
  671,15

Juniores līdz 18 gadiem

Alev Dasdalen 1985 TUR 56,10 65,0 67,5 70,0 67,5 80,0 80,0 80,0 80,0 147,5 182,53
Anna Smosarska 1985 Maz.c. 62,00 72,5 75,0 77,5 75,0 92,5 97,5 97,5 97,5 172,5 201,72
Ozlem Bilmez 1986 TUR 51,10 65,0 65,0 70,0 65,0 80,0 85,0 90,0 85,0 150,0 197,26
Malwina Rowinska 1986 U.Oslrow 54,70 65,0 65,0 70,0 70,0 80,0 85,0 85,0 80,0 150,0 188,56
Monika Olszewska 1985 Maz.c. 57,20 65,0 67,5 - 67,5 85,0 90,0 90,0 85,0 152,5 186,53
Seda Ince 1985 TUR 62,40 82,5 87,5 87,5 87,5 100,0 105,0 110,0 105,0 192,5 224,35

Juniori līdz 18 gadiem 

Lukasz Galachowski 1985 WLKS 68,40 90,0 95,0 95,0 90,0 115,0 122,5 127,5 127,5 217,5 288,36
Mariusz Jagielak 1985 WLKS 69,90 100,0 107,5 107,5 107,5 125,0 132,5 137,5 132,5 240,0 313,60
Justus Ramm 1985 GER 78,30 112,5 117,5 120,0 117,5 147,5 152,5 152,5 152,5 270,0 329,05
Andre Winter 1985 GER 63,00 90,0 95,0 100,0 100,0 112,5 117,5 122,5 122,5 222,5 312,77
Martin Herberg 1985 GER 77,40 115,0 120,0 120,0 120,0 140,0 145,0 147,5 145,0 265,0 325,10
Tino Friedrich 1985 GER 74,00 110,0 110,0 112,5 112,5 137,5 137,5 142,5 142,5 255,0 321,32
Piotr Szczutowski 1985 Maz.c. 65,80 95,0 100,0 105,0 100,0 135,0 140,0 140,0 135,0 235,0 320,05
Vadims Frolovs 1986 Daugavpils 89,80 100,0 105,0 112,5 105,0 125,0 130,0 130,0 125,0 230,0 261,31
Lukasz Czarnocki 1986 WLKS 61,60 80,0 85,0 90,0 85,0 105,0 110,0 - 105,0 190,0 271,65
 
Krzyszt Kaszubowski 1985 WLKS 81,30 125,0 130,0 135,0 130,0 150,0 160,0 165,0 160,0 290,0 346,16
Taner Sagir 1985 TUR 77,20 140,0 145,0 145,0 145,0 160,0 170,0 175,0 175,0 320,0 393,17
Karol Kaczmarczyk 1986 POL 90,20 135,0 135,0 140,0 140,0 155,0 165,0 172,5 165,0 305,0 345,82
Bayam Mustafa 1985 TUR 108,60 135,0 140,0 145,0 145,0 160,0 170,0 170,0 170,0 315,0 333,02
Christian Thomas 1985 GER 100,70 125,0 132,5 137,5 132,5 160,0 165,0 170,0 170,0 302,5 327,93
Sergejs Bakevičs 1987 Daugavpils 55,60 77,5 82,5 87,5 82,5 95,0 100,0 105,0 100,0 182,5 283,37
Markus Krummer 1985 GER  87,80 120,0 125,0 127,5 125,0 155,0 160,0 160,0 155,0 280,0 321,47
Rafal Bogdanski 1985 POL 65,40 105,0 110,0 110,0 105,0 130,0 - - 130,0 235,0 321,44
Mateusz Lendzioszek 1986 POL 116,10 130,0 135,0 140,0 130,0 180,0 - - 180,0 310,0 321,80
Arsen Kasabijew 1987 GEO 83,70 137,5 142,5 147,5 142,5 175,0 182,5 187,5 187,5 330,0 387,93
Nikolajs Žemčugovs 1987 Daugavpils 60,50 82,5 87,5 87,5 87,5 105,0 110,0 112,5 112,5 200,0 289,94
Husejn Kaya 1986 TUR 69,70 110,0 115,0 120,0 115,0 140,0 150,0 - 150,0 265,0 346,93
Stefan Bruse 1985 SSV Samsveg 128,70 125,0 130,0 135,0 135,0 155,0 162,5 170,0 162,5 297,5 302,37
Kopvērtējums (juniori līdz 18 gadu vecumam)            
Vieta Vārds, Uzvārds Valsts/klubs Dalībnieces svars Raušana Grūšana Divcīņa Punkti pēc Sinklera            
1 Seda Ince TUR 62,40 87,5 105,0 192,5 224,35            
2 Justyna Smosarska POL 62,70 80,0 95,0 175,0 203,45            
3 Anna Smosarska Maz.c. 62,00 75,0 97,5 172,5 201,72            
4 Ozlem Bilmez TUR 51,10 65,0 85,0 150,0 197,26            
5 Malwina Gradzka POL 62,90 72,5 95,0 167,5 194,42            
6 Malwina Rowinska U.Oslrow 54,70 70,0 80,0 150,0 188,56            
7 Monika Olszewska Maz.c. 57,20 67,5 85,0 152,5 186,53            
8 Alev Dasdalen TUR 56,10 67,5 80,0 147,5 182,53            
9 Zinaida Ņižņika LAT 48,00 60,0 72,5 132,5 182,26            
10 Eva Andžāne LAT 48,80 57,5 60,0 117,5 159,67            
                             
Kopvērtējums (juniores līdz 18 gadu vecumam)            
Vieta Vārds, Uzvārds Valsts/klubs Dalībnieka svars Raušana Grūšana Divcīņa Punkti pēc Sinklera            
1 Taner Sagir TUR 77,20 145,0 175,0 320,0 393,17            
2 Arsen Kasabijew GEO 83,70 142,5 187,5 330,0 387,93            
3 Husejn Kaya TUR 69,70 115,0 150,0 265,0 346,93            
4 Krzyszt Kaszubowski WLKS 81,30 130,0 160,0 290,0 346,16            
5 Karol Kaczmarczyk POL 90,20 140,0 165,0 305,0 345,82            
6 Bayam Mustafa TUR 108,60 145,0 170,0 315,0 333,02            
7 Justus Ramm GER 78,30 117,5 152,5 270,0 329,05            
8 Christian Thomas GER 100,70 132,5 170,0 302,5 327,93            
9 Martin Herberg GER 77,40 120,0 145,0 265,0 325,10            
10 Mateusz Lendzioszek POL 116,10 130,0 180,0 310,0 321,80            
11 Markus Krummer GER  87,80 125,0 155,0 280,0 321,47            
12 Rafal Bogdanski POL 65,40 105,0 130,0 235,0 321,44            
13 Tino Friedrich GER 74,00 112,5 142,5 255,0 321,32            
14 Piotr Szczutowski Maz.c. 65,80 100,0 135,0 235,0 320,05            
15 Mariusz Jagielak WLKS 69,90 107,5 132,5 240,0 313,60            
16 Andre Winter GER 63,00 100,0 122,5 222,5 312,77            
17 Stefan Bruse SSV Samsveg 128,70 135,0 162,5 297,5 302,37            
18 Nikolajs Žemčugovs Daugavpils 60,50 87,5 112,5 200,0 289,94            
19 Lukasz Galachowski WLKS 68,40 90,0 127,5 217,5 288,36            
20 Sergejs Bakevičs Daugavpils 55,60 82,5 100,0 182,5 283,37            
21 Lukasz Czarnocki WLKS 61,60 85,0 105,0 190,0 271,65            
22 Vadims Frolovs Daugavpils 89,80 105,0 125,0 230,0 261,31            
http://www.lat-weightlifting.com - Svarcelšana Latvijā ::: Weightlifting in Latvia © Māris Andžāns