Jaunieši līdz 16 gadiem (1993.- 1997. gads)
 
30 kg raušana 33.0 Māris Andžāns (1983) 1994, Rīga
30 kg grūšana 40.0 Māris Andžāns (1983) 1994, Liepāja
30 kg divcīņa 72.5 Māris Andžāns (1983) 1994, Rīga
34 kg raušana 43.0 Māris Andžāns (1983) 1995, Saldus
34 kg grūšana 50.0 Māris Andžāns (1983) 1995, Paikuse
34 kg divcīņa 92.5 Māris Andžāns (1983) 1995, Saldus
38 kg raušana 50.0 Māris Andžāns (1983) 1996, Saldus
38 kg grūšana 52.5 Māris Andžāns (1983) 1996, Liepāja
38 kg divcīņa 100.0 Māris Andžāns (1983) 1996, Rīga
42 kg raušana 53.0 Māris Andžāns (1983) 1997, Liepāja
42 kg grūšana 62.5 Māris Andžāns (1983) 1997, Saldus
42 kg divcīņa 115.0 Māris Andžāns (1983) 1997, Saldus
46 kg raušana 63.0 Māris Andžāns (1983) 1998, Daugavpils
46 kg grūšana 80.5 Māris Andžāns (1983) 1998, Daugavpils
46 kg divcīņa 142.5 Māris Andžāns (1983) 1998, Saldus
50 kg raušana 70.0 Māris Andžāns (1983) 1998, Saldus
50 kg grūšana 85.5 Māris Andžāns (1983) 1998, Saldus
50 kg divcīņa 155.0 Māris Andžāns (1983) 1998, Saldus
54 kg raušana 80.0 Māris Andžāns (1983) 1999, Ludza
54 kg grūšana 97.5 Māris Andžāns (1983) 1999, Saldus
54 kg divcīņa 175.0 Māris Andžāns (1983) 1999, Daugavpils
59 kg raušana 82.5 Andis Zusts (1980) 1996, Saldus
59 kg grūšana 100.5 Andis Zusts (1980) 1996, Saldus
59 kg divcīņa 182.5 Andis Zusts (1980) 1996, Saldus
64 kg raušana 85.0 Jānis Vizulis (1977) 1993, Liepāja
64 kg grūšana 105.0 Jānis Vizulis (1977) 1993, Liepāja
64 kg divcīņa 185.0 Jānis Vizulis (1977) 1993, Liepāja
70 kg raušana 87.5 Juris Briedis (1983) 1999, Dobele
70 kg grūšana 102.5 Juris Briedis (1983) 1999, Dobele
70 kg divcīņa 190.0 Juris Briedis (1983) 1999, Dobele
76 kg raušana

75.0

Arturs Lokmanis (1984) 2000, Tukums
76 kg grūšana 92.5 Arturs Lokmanis (1984) 2000, Saldus
76 kg divcīņa 165.0 Arturs Lokmanis (1984) 2000, Tukums
83 kg raušana 75.0 Kaspars Zauriņš (1984) 2000, Kuresāre
83 kg grūšana 100.0 Kaspars Zauriņš (1984) 2000, Kuresāre
83 kg divcīņa 100.0 Kaspars Zauriņš (1984) 2000, Kuresāre
+83 kg raušana 80.0 Jānis Eglājs (1979) 1995, Saldus
+83 kg grūšana 100.0 Jānis Eglājs (1979) 1995, Saldus
+83 kg divcīņa 180.0 Jānis Eglājs (1979) 1995, Saldus
"Svarcelšana Saldū" || © Māris Andžāns 2001-2019, infolat-weightlifting.com