Sievietes (no 1998. gada)
 
48 kg raušana 60.0 Eva Andžāne (1985) 06.06.2003, Starptautisks turnīrs, Paņevēža
48 kg grūšana 70.0 Eva Andžāne (1985) 06.06.2003, Starptautisks turnīrs, Paņevēža
48 kg divcīņa 130.0 Eva Andžāne (1985) 06.06.2003, Starptautisks turnīrs, Paņevēža
53 kg raušana 60.0 Eva Andžāne (1985) 09.03.2003, Lietuvas Neatkarības kauss, Telši
53 kg grūšana 72.5 Eva Andžāne (1985) 01.03.2003, LČ, Dobele
53 kg divcīņa 130.0 Eva Andžāne (1985) 01.03.2003, LČ, Dobele
58 kg raušana 55.0 Beatrise Gonta (1992) 20.12.2009, Dobele
58 kg grūšana 70.0 Beatrise Gonta (1992) 20.12.2009, Dobele
58 kg divcīņa 125.0 Beatrise Gonta (1992) 20.12.2009, Dobele
63 kg raušana 30.0 Una Soboļevska (1991) 01.02.2003, LJSC neistarsacīkstes, Saldus
63 kg grūšana 40.0 Una Soboļevska (1991) 01.02.2003, LJSC neistarsacīkstes, Saldus
63 kg divcīņa 70.0 Una Soboļevska (1991) 01.02.2003, LJSC neistarsacīkstes, Saldus
69 kg raušana 49.0 Laura Sproge (1993) 28.05.2011, Albu
69 kg grūšana 65.0 Beatrise Gonta (1991) 28.06.2008, Kauņa
69 kg divcīņa 110.0 Beatrise Gonta (1991) 28.06.2008, Kauņa
75 kg raušana 40.0 Una Soboļevska (1991) 24.04.2004, 57.skolēnu sporta spēles, Balvi
75 kg grūšana 50.0 Una Soboļevska (1991) 24.04.2004, 57.skolēnu sporta spēles, Balvi
75 kg divcīņa 90.0 Una Soboļevska (1991) 24.04.2004, 57.skolēnu sporta spēles, Balvi
"Svarcelšana Saldū" || © Māris Andžāns 2001-2019, infolat-weightlifting.com