Vīrieši (1982.- 1992. gads)
 
52 kg raušana 82.5 Māris Zusts (1976) 1992, Ludza
52 kg grūšana 95.0 Māris Zusts (1976) 1992, Saldus
52 kg divcīņa 177.5 Māris Zusts (1976) 1992, Saldus
56 kg raušana 90.5 Māris Zusts (1976) 1992, Rīga
56 kg grūšana 117.5 Jānis Andžāns (1953) 1982, Rīga
56 kg divcīņa 207.5 Jānis Andžāns (1953) 1982, Rīga
60 kg raušana 102.5 Jānis Andžāns (1953) 1982, Smoļenska
60 kg grūšana 135.0 Jānis Andžāns (1953) 1982, Smoļenska
60 kg divcīņa 237.5 Jānis Andžāns (1953) 1982, Smoļenska
67.5 kg raušana 125.0 Dainis Zīlītis (1969) 1986, Dobele
67.5 kg grūšana 145.0 Dainis Zīlītis (1969) 1986, Dobele
67.5 kg divcīņa 270.0 Dainis Zīlītis (1969) 1986, Dobele
75 kg raušana 135.0 Dainis Zīlītis (1969) 1988, Rīga
75 kg grūšana 162.5 Dainis Zīlītis (1969) 1987, Ļipecka
75 kg divcīņa 295.0 Dainis Zīlītis (1969) 1987, Ļipecka
82.5 kg raušana 142.5 Dainis Zīlītis (1969) 1991, Ludza
82.5 kg grūšana 167.5 Dainis Zīlītis (1969) 1991, Ludza
82.5 kg divcīņa 310.0 Dainis Zīlītis (1969) 1991, Ludza
90 kg raušana 137.5 Dainis Zīlītis (1969) 1990, Daugavpils
90 kg grūšana 165.0 Ronalds Bergs (1970) 1988, Gulbene
90 kg divcīņa 297.5 Dainis Zīlītis (1969) 1990, Daugavpils
100 kg raušana 115.0 Ivars Sadauskis (1975) 1991, Ludza
100 kg grūšana 147.5 Ivars Sadauskis (1975) 1992, Rīga
100 kg divcīņa 262.5 Ivars Sadauskis (1975) 1992, Rīga
110 kg raušana 122.5 Vidmants Lupeika 1985, Saldus
110 kg grūšana 150.0 Vidmants Lupeika 1984, Saldus
110 kg divcīņa 270.0 Vidmants Lupeika 1984, Saldus
"Svarcelšana Saldū" || © Māris Andžāns 2001-2019, infolat-weightlifting.com