Vīrieši (1993.- 1997. gads)
 
54 kg raušana 85.0 Māris Zusts (1976) 1993, Paņevēža
54 kg grūšana 105.0 Māris Zusts (1976) 1993, Paņevēža
54 kg divcīņa 190.0 Māris Zusts (1976) 1993, Paņevēža
59 kg raušana 90.0 Māris Zusts (1976) 1994, Paņevēža
59 kg grūšana 105.0 Māris Zusts (1976) 1994, Heba
59 kg divcīņa 192.5 Māris Zusts (1976) 1994, Paņevēža
64 kg raušana 112.5 Māris Zusts (1976) 1995, Dobele
64 kg grūšana 132.5 Māris Zusts (1976) 1995, Dobele
64 kg divcīņa 242.5 Māris Zusts (1976) 1995, Dobele
70 kg raušana 117.5 Māris Zusts (1976) 1995, Dobele
70 kg grūšana 132.5 Māris Zusts (1976) 1995, Dobele
70 kg divcīņa 250.0 Māris Zusts (1976) 1995, Dobele
76 kg raušana 125.5 Māris Zusts (1976) 1997, Saldus
76 kg grūšana 137.5 Māris Zusts (1976) 1996, Saldus
76 kg divcīņa 257.5 Māris Zusts (1976) 1997, Saldus
83 kg raušana 152.5 Dainis Zīlītis (1969) 1997, Rijeka
83 kg grūšana 170.0 Dainis Zīlītis (1969) 1994, Lapmežciems
83 kg divcīņa 317.5 Dainis Zīlītis (1969) 1996, Stavangera
91 kg raušana 150.5 Dainis Zīlītis (1969) 1997, Saldus
91 kg grūšana 165.0 Dainis Zīlītis (1969) 1997, Saldus
91 kg divcīņa 315.0 Dainis Zīlītis (1969) 1997, Saldus
99 kg raušana 110.0 Ivars Sadauskis (1975) 1993, Rīga
99 kg grūšana 135.0 Ivars Sadauskis (1975) 1993, Rīga
99 kg divcīņa 245.0 Ivars Sadauskis (1975) 1993, Rīga
"Svarcelšana Saldū" || © Māris Andžāns 2001-2019, infolat-weightlifting.com