Jaunumi Kas ir svarcelšana? Latvijas rekordi  News in English
Saites Svarcelšanas vēsture Labākie Latvijā
Meklēt Svarcelšana Latvijā Sacensību rezultāti
Fotogalerijas

Sacensību kalendārs

Sinklera punktu kalkulators

 


www.lat-weightlifting.com - "spēcīgākā un smagākā Latvijā"

Mājaslapas saturs netiek atjaunināts kopš 2018. gada

 

Raimonds Bergmanis

 Raimonds Bergmanis ir dzimis 1966.gada 25. jūlijā. No svarcelšanas atvadījās Sidenjas Olimpiskajās spēlēs.



Lielākie panākumi:

Eiropas vicečempions (1997)
6.vieta Pasaules čempionātā (1997)
Latvijas čempions 10 reizes
Latvijas rekordists


Nozīmīgākās sacensības:

Datums Sacensības Norises vieta Svars Raušana Vieta Grūšana Vieta Summa Vieta

1984 

PSRS skolēnu spartakiāde Taškenta (PSRS) sv.kat.100 315,0 4

1986 

PSRS čempionāts junioriem Glazova (PSRS) sv.kat.110 350,0 1

1986 

G.Novaka memoriāls Maskava (PSRS) sv.kat.110     365,0 1

1988 

VACP čempionāts  ?, (PSRS) sv.kat.110          367,5 3

1989 

VACP čempionāts Lucka (PSRS) sv.kat.110 375,0 3
15.04.1992 Eiropas čempionāts Šekžarda (HUN) 110,45 167,5 4 200,0 9 367,5 6
20.07.1992 Olimpiskās spēles Barselona (ESP) 118,40 162,5 162,5 167,5 200,0 205,0 207,5 362,5 14
15.04.1993 Eiropas čempionāts Sofija (BUL) 116,20     380,0 9

1993 

"Sudraba drakona kauss" Kardifa (GBR) sv.kat.+108 377,5 1
10.11.1993 Pasaules čempionāts Melburna (AUS) 122,34 167,5 172,5 175,0 11 202,5 210,0 215,0 11 390,0 11
15.05.1994 Eiropas čempionāts Sokolova (CZE) 122,00 175,0 4 215,0 5 390,0 6
20.11.1994 Pasaules čempionāts Stambula (TUR) 125,20 170,0 175,0 175,0 10 210,0 217,5 220,0 13 385,0 10
25.05.1995 Eiropas čempionāts Varšava (POL) 128,85 172,5 8 217,5 6 390,0 7
17.11.1995 Pasaules čempionāts Guandžou (CHN) 130,55 167,5 172,5 177,5 13 210,0 220,0 225,0 9 392,5 12
12.04.1996 Eiropas čempionāts Stavangera (NOR) 131,70 165,0 165,0 170,0 9 210,0 217,5 217,5 8 387,5 8
20.07.1996 Olimpiskās spēles Atlanta (USA) 131,85 172,5 217,5 402,5 9
19.05.1997 Eiropas čempionāts Rijeka (CRO) 133,70 175,0 180,0 182,5 3 220,0 227,5 230,0 2 407,5 2
06.12.1997 Pasaules čempionāts Čiangmai (THA) 134,35 170,0 175,0 180,0 7 220,0 225,0 230,0 5 400,0 6
28.04.1998 Eiropas čempionāts Rīza (GER) 133,90 170,0 175,0 180,0 8 220,0 220,0 230,0 9 400,0 8
14.04.1999 Eiropas čempionāts Lakorunja (ESP) 134,66 175,0 175,0 182,5 10 220,0 227,5 232,5 6 402,5 8
22.11.1999 Pasaules čempionāts Atēnas (GRE) 134,63 175,0 175,0 180,0 16 217,5 225,0 225,0 21 397,5 18
26.04.2000 Eiropas čempionāts Sofija (BUL) 134,90 182,5 187,5 187,5 7 220,0 220,0 222,5 7 405,0 5
15.09.2000 Olimpiskās spēles Sidneja (AUS) 137,58 180,0 - -

-

 

 -

 -



Fotogrāfijas: 

    Olimpiskās spēles, Atlanta, 1996.gads 
© 2001-2019 Māris Andžāns, infolat-weightlifting.com, visas tiesības paturētas   < Atpakaļ